13871154126(微信同号)NEWS
新闻中心
新品快讯人形机器人热源分布复杂,关节小型化与散热需求矛盾突出,且设备常处于震动、多粉尘工况。建准系列风扇搭载 DR Maglev 磁浮防尘耐震轴承,可实现 70000 小时长效运行,搭配 ADB 主动除尘技术,有效抵御粉尘侵扰。产品采用三相低震动马达与仿生扇叶设计,在提升 6%-18% 散热效率的同时降低运行噪音。
该系列风扇尺寸覆盖毫米级至常规规格,含 4-12mm 超薄机型与 10×10×3mm 微型风扇,适配机器人胸腔、关节、足部等狭小空间。同时区分有框、无框款式,兼顾空间布局与抗冲击需求,还可搭配热管、散热模块完成一体化集成,全面适配不同功率人形机器人的风冷需求,助力机器人稳定长效运行。
推荐量产机型如下:
轴流风扇:
| size | Full Model | Automated model | Voltage | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Temperature | Lifetime | Singal type | IP Range | |
| (mm) | (Y/N) | (V) | (W) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (dB(A)) | (℃) | (hours) | ||||
| 40x40x10 | MF40101VX-10000-G99 | Y | 12 | 1.05 | 8500 | 9.9 | 0.25 | 31.4 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | ★ |
| 40x40x10 | EF40101B2-1C020-S99 (Dish) | Y | 12 | 0.54 | 5700 | 5.1 | 0.1 | 19.8 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD/PWM | IP55 | ★ |
| 40x40x20 | MF40201VX-10000-G99 | Y | 12 | 0.96 | 8000 | 10.8 | 0.29 | 27.5 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | ★ |
| 40x40x20 | MF40202VX-10000-G99 | Y | 24 | 0.94 | 8000 | 10.8 | 0.29 | 27.5 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | ★ |
| 50x50x10 | MF50101V1-10000-G99 | Y | 12 | 0.84 | 5800 | 13.8 | 0.15 | 30.7 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 50x50x10 | MF50102V1-1Q01C-A99 | Y | 24 | 0.92 | 5800 | 11.2 | 0.14 | 30.7 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 50x50x15 | MF50151V2-C030-G99 (Dish) | N | 12 | 1.2 | 5500 | 12.9 | 0.14 | 28.8 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 50x50x20 | EF50201BX-Q01U-G99 | N | 12 | 3.36 | 8800 | 27.0 | 0.52 | 44.6 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | ★ |
| 60x60x15 | MF60151VX-10000-G99 | Y | 12 | 2.22 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | ★ |
| 60x60x20 | MF60201VX-10000-G99 | Y | 12 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 60x60x20 | MF60202VX-10000-G99 | Y | 24 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 60x60x25 | MF60251VX-10000-G99 | Y | 12 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 80x80x25 | EF80251BX-10000-S99 | Y | 12 | 1.47 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 36.1 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | ★ |
| 80x80x25 | MF80252V1-10000-G99 | Y | 24 | 1.56 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD | IP21 | |
| 80x80x25 | PF80252B1-10000-S99 | Y | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD/PWM | IP21 | ★ |
| 92x92x25 | PF92251B1-1D04U-AB9 | Y | 12 | 4.32 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 46.1 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD/PWM | IP55 | ★ |
| 92x92x25 | PF92252B1-1D03U-AB9 | Y | 24 | 4.92 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 46.1 | -10℃~70℃ | 70,000hrs@40℃ | FG/RD/PWM | IP55 | ★ |
鼓风扇:
| size | Full Model | 3-phase motor | Voltage | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Temperature | Lifetime | Singal type | IP Range | |
| (mm) | (Y/N) | (V) | (W) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (dB(A)) | (℃) | (hours) | ||||
| 45x45x4 | EG50030S1-C240-S9A | Y | 5 | 2.5 | 10900 | 1.5 | 1 | 42.7 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 35x35x7 | EF35070S1-C010-G99 | N | 5 | 0.6 | 7000 | 1.1 | 0.3 | 31.8 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 40x40x7 | EF40070S1-C020-S99 | N | 5 | 1.7 | 6500 | 1.7 | 0.61 | 24.7 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 73x68x5.5 | EG50040S1-CX30-S9A | Y | 5 | 2.5 | 4400 | 3.9 | 0.66 | 37.8 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 73x70x6.5 | EG70061S1-C010-S9A | Y | 12 | 9.0 | 5700 | 10.6 | 0.75 | 51.4 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 55x55x8 | EG60070S1-C20U-S9A | Y | 5 | 1.6 | 6000 | 4.4 | 0.88 | 37.2 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 70x70x8 | EG75070S1-C920-S9A | Y | 5 | 2.5 | 4700 | 7.2 | 0.65 | 37 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 75x70x12 | EG75091S1-C380-S9A | Y | 12 | 9.6 | 6000 | 14.2 | 1.17 | 60.9 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |
| 80x80x11 | EG75091S1-C240-S9A | Y | 12 | 9.6 | 5600 | 16.3 | 1.06 | 56.6 | -10℃~70℃ | 60,000hrs@40℃ | FG/PWM | IP21 | ★ |